奥运女篮积分

    奥运女篮积分

    奥运女篮积分列表

    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 西班牙女篮 3 0 100% - 74.33 71
    2 塞尔维亚女篮 2 1 67% - 67 61.33
    3 中国女篮 1 2 33% - 76 76.33
    4 波多黎各女篮 0 3 0% - 58.33 67
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 法国女篮 2 1 67% - 74 62.33
    2 澳大利亚女篮 2 1 67% - 70.33 70.67
    3 尼日利亚女篮 2 1 67% - 69.33 69
    4 加拿大女篮 0 3 0% - 63 74.67
    C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 美国女篮 3 0 100% - 92 72.67
    2 德国女篮 2 1 67% - 75.33 73.33
    3 比利时女篮 1 2 33% - 76 76
    4 日本女篮 0 3 0% - 66 87.33
    附加组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 尼日利亚女篮 2 1 67% - 69.33 69
    2 比利时女篮 1 2 33% - 76 76
    3 中国女篮 1 2 33% - 76 76.33