巴圣杯积分

    巴圣杯积分

    巴圣杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 德昭 6/1/1 9/3 19 8/0/0
    2 沃图波兰伦斯 4/3/1 16/6 15 8/0/0
    3 沃瑟汶 2/2/4 4/10 8 8/0/0
    4 米拉索B队 1/4/3 8/11 7 8/0/0
    5 普丹迪 0/4/4 7/14 4 8/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 蒙蒂阿祖尔 6/1/1 15/8 19 8/0/0
    2 弗兰卡纳 3/3/2 9/7 12 8/0/0
    3 商业足球会 2/4/2 9/11 10 8/0/0
    4 博塔弗戈B队SP 2/3/3 7/8 9 8/0/0
    5 巴雷图斯 0/3/5 6/12 3 8/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 CA塔奎里庭加 6/1/1 7/1 19 8/0/0
    2 皮拉西卡巴 3/4/1 10/6 13 8/0/0
    3 圣若昂大学 2/3/3 8/8 9 8/0/0
    4 圣卡伦斯 1/3/4 4/9 6 8/0/0
    5 里奥克莱尔 0/5/3 2/7 5 8/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 皮马维拉 5/2/1 15/6 17 8/0/0
    2 圣本图 2/5/1 5/4 11 8/0/0
    3 卡皮瓦里雅诺 2/4/2 8/9 10 8/0/0
    4 里奧布兰克SP 2/3/3 8/10 9 8/0/0
    5 布拉干蒂诺B队 1/2/5 7/14 5 8/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣卡埃塔诺 6/2/2 17/8 20 10/0/0
    2 葡萄牙人 5/4/1 14/5 19 10/0/0
    3 欧斯蒂 4/3/3 8/7 15 10/0/0
    4 尤文图斯SP 2/6/2 10/12 12 10/0/0
    5 EC圣贝尔纳多 2/4/4 9/11 10 10/0/0
    6 乌尼昂苏扎诺AC 0/3/7 6/21 3 10/0/0